top
left
ȸ»ç¼Ò°³
¿¬Çõ
Contact us
 
Á¦Ç°»ç¾ç
°ø¹ý¾È³»
½Ã°ø¼ø¼­
 
°ø»ç½ÇÀû
 
Ç°Áú°ü¸®
ÀÎÁõ¼­
 
Á¦Ç°¼Ò°³ > Á¦Ç°»ç¾ç
* À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Å« »çÁøÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 
Ç× ¸ñ ³» ¿ë UR - 60 UR - 80 UR - 110 UR - 140
¿ì¸®±×¸®µå
¿Ü°ü±Ô°Ý
AL(mm) 215(¡¾ 10) 215(¡¾ 10) 215(¡¾ 10) 215(¡¾ 10)
AT(mm) 16.5 16.5 16.5 16.8
BWT(mm) 19.5 22.0 24.0 24.0
FWL(mm) 5.5 5.5 5.5 5.5
tb(mm) 2.4~3.2 3.4~4.2 5.4~6.2 6.5~6.8
tf(mm) 1.0 1.1 2.0 2.3

ÀÎÀå°­µµ
¹× ½ÅÀ²

±ØÇÑÀÎÀå°­µµ(KN) 60 80 110 140
ÀÎÀå½ÅÀ²(%) 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%
·Ñ(Roll)Å©±â ·Ñ Æø(m) 1.0 1.0 1.0 1.0
·Ñ±æÀÌ(m) 30 30 30 30
¿ì¸®±×¸®µå ÀçÁú HDPE ( High Density Polyethylene )
¿ë µµ º¸°­Åä ¿Ëº®, º¸°­»ç¸é, »ç¸éº¸È£
¡Ø Çã¿ë°øÂ÷ : ±âÁØÄ¡¿¡¼­ ¡¾0.2
 
footer